NH-KYJVR-19x1.5耐火控制電纜
額定電壓: 450/750V
產(chǎn)品顏色: 黑
護(hù)套材料: 聚氯乙烯
產(chǎn)品型號(hào): NH-KYJVR
屏蔽材質(zhì): 無(wú)
產(chǎn)品包裝: 盤裝/軟包
產(chǎn)品詳情
一、用途:
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓U0/U為450/750V及以下銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣控制電纜。
二、使用特性
額定電壓U0/U為450/750V。
電纜的導(dǎo)體長(zhǎng)期允許工作溫度為90℃。
電纜的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃,推薦的允許彎曲半徑:
鎧裝與銅帶屏蔽、耐火結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。
其它結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。
三、型號(hào)規(guī)格
| 型 號(hào) | 名 稱 |
| KYJV | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
| ZR-KYJV | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制電纜 |
| NH-KYJV | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套耐火控制電纜 |
| KYJVP | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜 |
| ZR-KYJVP | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽阻燃控制電纜 |
| NH-KYJVP | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽耐火控制電纜 |
| KYJVP2 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 |
| ZR-KYJVP2 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽阻燃控制電纜 |
| NH-KYJVP2 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽耐火控制電纜 |
| KYJVP22 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
| ZR-KYJVP22 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
| NH-KYJVP22 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽鋼帶鎧裝耐火控制電纜 |
| KYJVR | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 |
| ZR-KYJVR | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制軟電纜 |
| NH-KYJVR | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套耐火控制軟電纜 |
| KYJVRP | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜 |
| ZR-KYJVRP | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽阻燃控制軟電纜 |
| NH-KYJVRP | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽耐火控制軟電纜 |
| KYJV22 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 天長(zhǎng)市時(shí)豐電氣有限公司www.fjbaichang.com.cn |
| ZR-KYJV22 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
| NH-KYJV22 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝耐火控制電纜 |
| KYJVP2-22 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
| ZR-KYJVP2-22 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
| NH-KYJVP2-22 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝耐火控制電纜 |
| KYJV32 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝控制電纜 |
| ZR-KYJV32 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝阻燃控制電纜 |
| NH-KYJV32 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝耐火控制電纜 |
| 注: “ZA"-表示A類阻燃,“ZB"-表示B類阻燃,“ZC、ZR"-表示C類阻燃,“NA"-表示A類耐火,“NB、NH"-表示B類耐火,“YJ"-交聯(lián)聚烯烴 | |
| 型號(hào) | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 | ||||||||
| 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | |
| 導(dǎo)體芯數(shù) | |||||||||
| KYJV、ZR-KYJV | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
| NH-KYJV | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
| KYJVP、ZR-KYJVP | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
| NH-KYJVP | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
| KYJVP2、ZR-KYJVP2 | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
| NH-KYJVP2 | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
| KYJVP22 | |||||||||
| ZR-KYJVP22 | |||||||||
| NH-KYJVP22 | |||||||||
| KYJVR | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
| ZR-KYJVR | |||||||||
| NH-KYJVR | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
| KYJVRP | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
| ZR-KYJVRP | |||||||||
| NH-KYJVRP | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
| KYJV22 | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
| ZR-KYJV22 | |||||||||
| NH-KYJV22 | |||||||||
| KYJVP2-22 | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
| ZR-KYJVP2-22 | |||||||||
| NH-KYJVP2-22 | |||||||||
| KYJV32 | / | 19~61 | 4~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
發(fā)布日期:2025-10-02 01:58:40
產(chǎn)品中心


