產品詳情

一、產品特點及用途
自控溫加熱電纜是一種可以隨環境溫度變化,自動調整發熱功率的特種加熱控溫用電纜,具有自動加熱與控溫雙重功能。
自控溫加熱電纜的核心部件--自控溫導電線芯采用經過長期使用,性能優良的進口產品,其控溫的穩定性和長期使用性能都優于國內同類產品。
二、產品執行標準
企業標準
三、基本型號和名稱
| 序 號 | 型 號 |
| 1 | ZKWDVT-08 15 25 31 |
| 2 | ZKWDVTP1-08 15 25 31 天長市時豐電氣有限公司www.fjbaichang.com.cn |
| 3 | ZKWDVTP4-08 15 25 31 |
| 4 | ZKWDVTP4VT-08 15 25 31 |
| 5 | ZKWDVTP4F-08 15 25 31 |
| 6 | ZKWZF-14 30 47 |
| 7 | ZKWZFP1-14 30 47 |
| 8 | ZKWZFP4-14 30 47 |
| 9 | ZKWZFP1F-14 30 47 |
| 項 目 | 代 號 | 說 明 |
| 系列代號 | ZKW | 自控溫加熱電纜 |
| 溫度等級 | D | 低溫形 |
| Z | 中溫形 | |
| 絕緣材料 | VT | 熱塑性彈性體 |
| F | 氟化物 | |
| 屏蔽材料 | — | 無屏蔽可省略 |
| P4 | 不銹剛絲編織 | |
| P1 | 鍍錫銅絲編織 | |
| 護套材料 | — | 無護套可省略 |
| VT | 熱塑性彈性體 | |
| F | 氟化物 | |
| 標稱功率 | 8 | 10℃時熱功率為8W/M |
| 15 | 10℃時熱功率為15W/M | |
| 25 | 10℃時熱功率為25W/M | |
| 31 | 10℃時熱功率為31W/M | |
| 14 | 10℃時熱功率為14W/M | |
| 30 | 10℃時熱功率為30W/M | |
| 47 | 10℃時熱功率為47W/M |
四、主要技術指標
| 項 目 | 技 術 指 標 | |
| ZKWD型 | ZKWZ型 | |
| 額定電壓V | 220 | 220 |
| 最高維持溫度℃ | 65 | 120 |
| 最高承受溫度℃ | 85 | 185 |
| 最低安裝溫度℃ | -30 | -40 |
五、使用長度與熔斷器規格
ZKWD型最大使用長度(米)與熔斷規格
| 標稱功率(W/M) | 起動溫度(℃) | 熔斷器規格(A) | |||
| 15 | 20 | 30 | 40 | ||
| 8 | 10 | 205 | — | — | — |
| 0 | 127 | 174 | 205 | — | |
| -30 | 112 | 149 | 205 | — | |
| 15 | 10 | 139 | 163 | — | — |
| 0 | 91 | 121 | 163 | — | |
| -30 | 78 | 104 | 157 | 163 | |
| 25 | 10 | 86 | 114 | 123 | — |
| 0 | 57 | 73 | 110 | 123 | |
| -30 | 50 | 66 | 99 | 123 | |
| 31 | 10 | 67 | 88 | 104 | — |
| 0 | 43 | 58 | 87 | 104 | |
| -30 | 38 | 51 | 75 | 104 | |
ZKWZ型最大使用長度(米)與熔斷規格
| 標稱功率(W/M) | 起動溫度(℃) | 熔斷器規格(A) | ||
| 15 | 20 | 30 | ||
| 14 | 10 | 76 | 101 | 146 |
| -20 | 70 | 93 | 134 | |
| -40 | 67 | 90 | 128 | |
| 30 | 10 | 41 | 56 | 82 |
| -20 | 38 | 51 | 76 | |
| -40 | 37 | 50 | 73 | |
| 47 | 10 | 29 | 39 | 57 |
| -20 | 27 | 36 | 53 | |
| -40 | 26 | 34 | 52 | |
發布日期:2025-09-22 23:39:10
產品中心


